Koordinator*innen für Ethikberatung
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle zertifizierter Koordinator*innen für Ethikberatung im Gesundheitswesen (Kompetenzstufe 2, AEM).
| Vor- und Nachname | Akademischer Titel | Institution | Straße und Hausnummer | Postleitzahl | Ort | Mailadresse | Webseite | Nachbesprechungen von ethischen Fallbesprechungen zwecks K1-Entfristung | Gebühr für Nachbesprechungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metan, Saskia | Dr. | Universitätsklinikum Dresden | 01307 | Dresden | saskia.metan@ukdd.de | www.uniklinikum-dresden.de/kek | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Mendt, Michael | Dr. med. | Städtisches Klinikum Dresden | Friedrichstraße 41 | 01067 | Dresden | michael.mendt@klinikum-dresden.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Schubert, Kathleen | Dr. med. | Städtisches Klinikum Dresden | Friedrichstraße 41 | 01067 | Dresden | Kathleen.Schubert@klinikum-dresden.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Wilhelmy, Saskia | PD Dr. rer. medic. | Institut für Geschichte der Medizin, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden | Fetscherstraße 74 | 01307 | Dresden | saskia.wilhelmy@ukdd.de | https://www.uniklinikum-dresden.de/de/patienten-und-besucher/service/klinische-ethikberatung | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Weimann, Arved | Prof. Dr., MA | Klinikum St. Georg Leipzig – Ethikkomitee | Delitzscher Str. 141 | 04129 | Leipzig | Arved.Weimann | www.sanktgeorg.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Schmidt, Mandy | Sana Kliniken Leipziger Land GmbH, Sana Klinik Borna | Rudolf-Virchow-Straße 2 | 04552 | Borna | Mandy.Schmidt 2@sana.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Feydt, Maria-Anna | Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara GmbH | Mauerstrasse 5 | 06110 | Halle (Saale) | Maria-anna.feydt@krankenhaus-halle-saale.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Rottach, Brigitte | MSc | Waldsiedlung 18 | 06901 | Kemberg | brigitte.rottach@icloud.com | Ja, ausschließlich in Präsenz | Ja | ||
| Ilse, Benjamin | Dr. med. | Klinik für Neurologie Universitätsklinikum Jena | Am Klinikum 1 | 07747 | Jena | Benjamin.Ilse@med.uni-jena.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Rose, Ursula | MA | Home Care Berlin e.V. | Brabanter Straße 21 | 10713 | Berlin | u.rose@homecareberlin.de | www.homecareberlin.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Vitzthum, Karin | Dr. | Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | Rudower Straße, 48, | 12351 | Berlin | karin.vitzthum@vivantes.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Lino, Nina | Björn Schulz Stiftung | Wilhelm-Wolff-Straße 38 | 13156 | Berlin | n.lino@bjoern-schulz-stiftung.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Krziwon, Christin | Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau | Stadtrandstraße 555 | 13589 | Berlin | Christin.Krziwon@jsd.de | Ja, ausschließlich per Videokonferenz | Ja | ||
| Linhart, Dieter | Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf | Martinistrasse 52 | 20246 | Hamburg | d.linhart@uke.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | ||
| Petereti, Johannes | Dipl.-Sozialarbeiter/-pädagoge (FH) | UKE | Martinistraße 52 | 20246 | Hamburg | j.petereit@uke.de | Ja, ausschließlich per Videokonferenz | Nein | |
| Lindemann, Ursula | 20246 | Hamburg | ursula.f.martin@gmx.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | ||||
| Wöhlke, Sabine | Prof. Dr. | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Ulmenliet 20 | 21033 | Hamburg | sabine.woehlke@haw-hamburg.de | https://www.haw-hamburg.de/person/sabine-woehlke/ | Ja, ausschließlich per Videokonferenz | Nein |
| Heinlein, Sebastian | Mobile Ethikberatung im Gesundheitswesen für Schleswig-Holstein (MEGSH) e. V. | Ziegelstraße 9-11 | 23556 | Lübeck | heinlein@megsh.de | www.megsh.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| D’Aria, Stefanie | B.A. | UKSH Akademie | Schlossplatz 1 | 24103 | Kiel | stefanie.daria@uksh.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Sarrahs, Beke | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Herzchirurgie Campus Kiel | Arnold-Heller-Straße 3, Haus C | 24105 | Kiel | Beke.Sarrahs@uksh.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Becker, Kolja | Dr. | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel | Arnold-Heller-Str. 3 | 24105 | Kiel | kolja.becker@uksh.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Behrends, Thomas | Steinende 5 | 26849 | Filsum | Behr.filsum@t-online.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |||
| Schäfer, Sonja | Klinikum Bremen-Mitte | St. Jürgen Straße 1 | 28203 | Bremen | Mailto.schaefer@gmx.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Ja | ||
| Esch, Matthias | Dr. med. | Gesundheit Nord, Klinikum Bremen-Mitte, Klinik für Thoraxchirurgie | St. Jürgen Str. 1 | 28205 | Bremen | Matthias.esch@gesundheitnord.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Feldbruegge, Heino | Dr.med. | Hauptstraße 31 | Hauptstraße 31 | 29643 | Neuenkirchen | dr-feldbruegge@web.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Scholl, Anke Johanna | – | Bronsartstrasse 22 | 30161 | Hannover | info@ankescholl.com; ankejohanna.scholl@diakovere.de | ankescholl.com | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Volkmann, Hartmut | Dr. med. | St. Bernward Krankenhaus Hildesheim | Treibestraße 9 | 31134 | Hildesheim | dr.h.volkmann@bernward-khs.de | http://www.bernward-khs.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein |
| Bücker, Sandra | Dr. med. | BDH-Klinik Hessisch Oldendorf gGmbH | Greitstraße 18-28 | 31840 | Hessisch Oldendorf | s.buecker@bdh-klinik-hessisch-oldendorf.de | https://www.bdh-klinik-hessisch-oldendorf.de/bdh-klinik-hessisch-oldendorf/index.php | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Grautoff, Steffen | Dr. med. | Kreiskliniken Herford-Bünde, Standort Klinikum Herford | Schwarzenmoorstr. 70 | 32049 | Herford | steffen.grautoff@klinikum-herford.de | https://kkhb.de/unser-haus/informationen/klinisches-ethikkomitee/mitglieder-des-kek | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein |
| Hildebrandt-Wiemann, Hella | Nachtigallenweg 25 | 32756 | Detmold | hildebrandt-wiemann@posteo.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |||
| Nickeleit-Risse, Ulrich | Dipl. Medizinpädagoge, Magister Artium | St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn | Am Busdorf 2 | 33098 | Paderborn | u.nickeleit-risse@vincenz.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Braune, Evelyn | Reckenberger Str. 55 | 33332 | Gütersloh | ev.braune@t-online.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |||
| Rocker, Holger | Klinische Ethik, Evangelisches Klinikum Bethel | Bethesdaweg 10 | 33617 | Bielefeld | holger.rocker@evkb.de | https://evkb.de/kliniken-zentren/besondere-angebote/klinische-ethik | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Fach, Cordula | Kinderklinik Bethel EvKB | Grenzweg 10 | 33617 | Bielefeld | Cordula.Fach@evkb.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Graß, Ann-Cathrin | Dr. | Hospizverein Kasseler Hospital e.V. | Wittrockstraße 14 | 34121 | Kassel | info@kasseler-hospital.de | kasseler-hospital.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein |
| Volberg, Christian | PD Dr. med. | Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Marburg | Baldingerstraße | 35043 | Marburg | christian.volberg@staff.uni-marburg.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Solf, Andreas | Ethikberatung Eichsfeld e.V. | Hünstollenstraße 32 | 37136 | Waake | kontakt@ethikberatung-eichsfeld.de | www.ethikberatung-eichsfeld.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Chrysostomos DARZI Herzog von Rigano, Fabian Nikolaos | Grusonstraße 7b | 39112 | Magdeburg | br.fabian@freenet.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Ja | |||
| Ophagen, Lars | Pfeiffersche Stiftungen | Pfeifferstraße 10 | 39114 | Magdeburg | lars.ophagen@pfeiffersche-stiftungen.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Siemens, Anna | Dr. med. | Klinisches Ethikkomitee der Universitätsmedizin Magdeburg c/o Fachbereich Geschichte, Ethik und Theorie der Medizin; Medizinische Fakultät der OVGU Magdeburg | Leipziger Str. 44 | 39120 | Magdeburg | anna.siemens@med.ovgu.de | www.get.ovgu.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Papendell, Bianca | Helmholtzstr.40 | 40215 | Düsseldorf | bi.pap@arcor.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |||
| Pöhnert, Daniel | PD Dr. Dr. | Johanna-Etienne-Krankenhaus | Am Hasenberg 46 | 41462 | Neuss | docpoehni@gmail.com | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Schäfer, Danica | Städtisches Klinikum Solingen | Gotenstraße 1 | 42653 | Solingen | Schaefer.danica2@klinikumsolingen.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | ||
| Schultheis, Beate | Dr. med. | St. Josef-Hospital Bochum | Gudrunstr. 56 | 44791 | Bochum | beate.schultheis@klinikum-bochum.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Schmalenbach, Klaudia | Hospiz | Friedrichstraße 40 | 45468 | Mülheim an der Ruhr | Klaudia.schmalenbach@ekir.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Hund, Rebekka | KWML St. Agnes-Hospital Bocholt | Barloerweg 125 | 46395 | Bocholt | rebekka.hund@kwml.de | klinikum-westmuensterland.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Lüders, Ulrich | Dr.theol. | Parkstrasse 14 | Parkstrasse 14 | 46562 | Voerde | ulrich.lueders@ekir.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Witteler, Marita | Dr. | St. Franziskus-Hospital | Hohenzollernring 70 | 48145 | Münster | Marita.witteler@sfh-muenster.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Ja | |
| Tomkin, Thomas | Mathias Stiftung | Frankenburgstr. 31 | 48431 | Rheine | T.Tomkin@mathias-stiftung.de | www.mathias-stiftung.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Leiendecker, Yvonne | Schüchtermann Schiller‘sche Kliniken | Ulmenallee 5-11 | 49214 | Bad rothenfelde | Yleiendeckwr@schuechtermann-Klinik.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Köbcke, Jana Karin | Dr.med. | Bonifatius Hospital Lingen | Wilhelmstrasse 13 | 49808 | Lingen(Ems) | janakarin.koebcke@hospital-lingen.de | www.bonifatius-hospital-lingen.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja |
| Begerow-Fischer, Michael | Dipl. theol. | Erzbistum Köln, Generalvikariat, Bereich Diakonische Pastoral, Fachbereich Seelsorge im Sozial- & Gesundheitswesen | Kardinal-Frings-Straße 1-3 | 50668 | Köln | michael.begerow-fischer@erzbistum-koeln.de | www.ethik-medizin-pflege.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja |
| Kuhn, Eva | Universitätsklinikum Bonn | Venusberg-Campus 1 | 53127 | Bonn | Eva.Kuhn@ukbonn.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | ||
| Lanzen, Christoph | Dr. | Wormser Straße 73 | 55239 | Gau-Odernheim | christoph.lanzen@posteo.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Keim, Elke | Master | Kreuznacher Str. 31 | 55595 | Sponhz | Elke_keim@web.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Puhl-Thone, Albrecht | Marienhaus Klinikum St. Antonius | Margaretha-Flesch-Str. 4 | 56588 | Waldbreitbach | albrecht@puhl-thone.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | ||
| Matern, Andree | Dr. med. | Katholische Kliniken im Märkischen Kreis, BS St. Vincenz-Krankenhaus | An Stein 24 | 58706 | Menden | a.matern@kkimk.de | www.kkimk.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Faensen, Ingeborg | Dr. med. | Knappschaft-Kliniken, Standort Kamen | Nordstraße 34 | 59174 | Kamen | ingeborg.faensen@knappschaft-kliniken.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Gabelin, Ralph | Ambulante Ethikberatung Hessen e.V. (AEBH) | Limburger Str. 27 | 63110 | Rodgau | ralph.gabelin@web.de oder frankfurt-offenbach@aebh.de | www.aebh.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Golecki, Nikolaus | Dr. med. | St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau gGmbH | Am Frankfurter Tor 25 | 63450 | HANAU | Nikolaus.golecki@vinzenz-hanau.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Sattler, Birte | Herderstraße 9 | Herderstraße 9 | 65185 | Wiesbaden | birte.sattler@outlook.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Smith, Patrick | Evangelische Lukasgemeinde | Paradiesweg 17 | 65779 | Kelkheim | Patrick.smith@ekhn.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | ||
| Amadori, Kerstin | Dr. med. | varisano Klinikum Frankfurt Höchst GmbH | Gotenstraße 6-8 | 65929 | Frankfurt am Main | kerstin.amadori@varisano.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Kleinschmidt, Stefan | Prof. Dr.med. | Universitätsklinikum des Saarlandes | Kirrberger Straße 100 | 66421 | Homburg | Stefan.Kleinschmidt@uks.eu | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Gronwald, Benjamin | Dr. med. | Universitätsklinikum des Saarlandes | Kirrberger Str. 100 | 66424 | Homburg | benjamin.gronwald@uks.eu | https://www.uks.eu/ueber-das-uks/sicherheit-kontrolle/klinisches-ethikkomitee | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja |
| Erchinger, Florian | Carl Reiß Platz 3 | 68165 | Mannheim | florian.erchinger@gmx.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |||
| Fuchs, Jakob | Pfarrer | Diakonie Stettten e.V., Stabsabteilung PED | Schlossberg 2 | 71394 | Kernen-Stetten | jakob.fuchs@diakonie-stetten.de | https://www.diakonie-stetten.de/die-diakonie-stetten/ethik-in-der-diakonie-stetten.html | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja |
| Funer, Florian | PD Dr. | Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Universitätsklinik Tübingen | Gartenstr. 47 | 72074 | Tübingen | florian.funer@uni-tuebingen.de | https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/das-klinikum/mitarbeiter/profil/5069 | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja |
| Schmid, Joachim | Evang. Klinikseelsorge Tübingen | Calwerstr. 14 | 72076 | Tübingen | joachim.schmid@elkw.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Lenz, Miriam Elisabeth | Brauerstraße 21a | 76137 | Karlsruhe | m.lenz@posteo.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |||
| Koebel, Laurent | Klinikum Mittebaden | Engelstrasse 39 | 76437 | Raststatt | L.koebel@klinikum-mittelbaden.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Ja | ||
| Freund, Andreas | Dipl. theol | Klinikum Mittelbaden Klinikseelsorge | Engelstr. 39 | 76437 | Rastatt | andreas. freund@kath-rastatt.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Nicola-Imhoff, Annett | Brucknerstrasse 8 | Brucknerstrasse 8 | 76879 | Ottersheim | annette.nicola-imhoff@gmx.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Minin, Vitalii | Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Allgemeinmedizin | Elsässer Str. 4d (ehemals 2m) | 79110 | Freiburg | vitalii_minin@web.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Minin, Vitalii | Neuer Weg 2 | 79189 | Bad Krozingen | vitalii_minin@web.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |||
| Winter, Sabine | Dr. med. | Kbo Klinik Region München | Bavariastraße 11 | 80336 | München | Sabine.Winter@kbo.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Schmidbauer, Stefan | Dr. med. | Kreisklinik Wolfratshausen | Moosbauerweg 5 | 82515 | Wolfratshausen | sschmidbauer@kreisklinik-wolfratshausen.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Krull,Elisabeth | Fichtenstr. 12 | 84107 | Weihmichl | Krull.sta@web.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |||
| Mörschel, Julia | KBO Isar-Amper-Klinik München Ost | Vockestrasse 72 | 85540 | Haar | julia.moerschel@kbo.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Mader, Matthias | Am Kaiserweiher 11 | 87600 | Kaufbeuren | matthias.mader@bkh-kaufbeuren.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |||
| Reuther, Frank Joachim | Dr. med. | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | Oberer Eselsberg 40 | 89081 | Ulm | frank2reuther@bundeswehr.org | https://www.bwkrankenhaus.de/de/bundeswehrkrankenhaus-ulm/kliniken-und-medizinische-abteilungen-/psychiatrie-psychotherapie-und-psychotraumatologie | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein |
| Kopp, Wolfgang | Diakon | Klinikum Nürnberg | Breslauer Str. 201 | 90471 | Nürnberg | Wolfgang.Kopp@klinikum-nuernberg.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Wartenberg, Monika | Klinikum Nürnberg | Breslauer Str. 201 | 90471 | Nürnberg | Monika.Wartenberg@klinikum-nuernberg.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Weimer, Stefanie | Frankenalb Klinik Engelthal | Reschenbergstrasse 20 | 91238 | Engelthal | Stefanie.weimer@bezirkskliniken-mfr.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Kuchlbauer, Stephanie | Dr.med. | Klinikum Weiden | Söllnerstr. 16 | 92637 | Weiden | Stephanie.kuchlbauer@kno.ag | https://www.kliniken-nordoberpfalz.ag/patienten-infos/pflege-beratung/klinisches-ethikkomitee-klinikseelsorge | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein |
| Badelt, Gregor | Dr. | Krankenhaus Barmherzige Brüder—Klinik St. Hedwig | Steinmetzstraße 1-3 | 93049 | Regensburg | gregor.badelt@barmherzige-regensburg.de | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Gohles, Christine | Auf den Lösern 10b | 99094 | Erfurt | Christine.Gohles@gmail.com | www.mobile-ethikberatung-erfurt.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Tarillion, Peter | Dr.med. | Südharz Klinikum Nordhausen gGmbH | Dr.-Robert-Koch-Straße 39 | 99734 | Nordhausen | peter.tarillion@shk-ndh.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Radenbach, Katrin | PD Dr. med. | ÖHK Mühlhausen gGmbH | Pfaferode 102 | 99974 | Mühlhausen | k.radenbach@oehk.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Wellmann, Walter | PD Dr. | walterwell@aol.com | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |||||
| Stocker, Bernhard | Mag. | Klinik Hietzing | Wolkersbergenstraße 1 | A-1130 | Wien, Österreich | bernhard.stocker@extern.gesundheitsverbund.at | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Daxböck, Esther | Dr. | Klinik Floridsdorf | Brünner Str. 68 | A-1210 | Wien, Österreich | esther.daxboeck@gesundheitsverbund.at | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Sitter, Barbara | Dr. | WIGEV – Klinik Floridsdorf | A-1210 | Wien, Österreich | barbarasitter1@gmail.com | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Tabernig, Susanne | Dr | Klinik Donaustadt | Langobardenstrasse 122 | A-1220 | Wien, Österreich | susanne.tabernig@gesundheitsverbund.at | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | |
| Farahat, Tarik | Dr. | Gruppenpraxis für Allgemein- und Familienmedizin | Rathausgasse 3 | A-3270 | Scheibbs, Österreich | tarik.farahat@outlook.de | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Grötz, Claudia | LK Horn | Spitalgasse 10 | A-3580 | Horn, Österreich | claudia.groetz@horn.lknoe.at | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein | ||
| Arzt, Christoph | Mag. | Ordensklinikum Linz BHS | Seilerstätte 4 | A-4010 | Linz, Österreich | christoph.arzt@ordensklinikum.at | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | |
| Hanslmaier, Lucia | Mag.a, PM.ME. | Ordensklinikum Linz Elisabethinen | Fadingerstr. 1 | A-4020 | Linz, Österreich | lucia.hanslmaier@ordensklinikum.at | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Mittendorfer, Helmut | Dr. | Antoniusstraße 27 | Antoniusstraße 27 | A-4641 | Steinhaus bei Wels, Österreich | h.mittendorfer@ymail.com | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Sieber, Julia, PMME | Dr. | Gesundheitsholding OÖ | Dr. Wilhelm Bockstraße 1 | A-4840 | Vöcklabruck, Österreich | julia.sieber@ooeg.at | www. ooeg.at | Ja, ausschließlich in Präsenz | Nein |
| Brunner, Jürgen | Univ.Prof.Mag.Dr. | Klinisches Ethikkomitee, Medizinische UNiversität Innsbruck | Anichstrasse 35 | A-6020 | Innsbruck, Österreich | lki.keko@tirol-kliniken.at | https://www.tirol-kliniken.at/page.cfm?vpath=standorte/landeskrankenhaus-innsbruck/weitere-einrichtungen/klinisches-ethikkomitee | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein |
| Höpperger, Elisabeth | MSc | Kirchmairwies 17 | A-6136 | Pill, Österreich | demenz.delir@gmail.com | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Ja | ||
| Fruhwald, Sonja | Ao.Univ.-Prof. Dr.med.univ. | LKH Universitätsklinikum Graz, Österreich | Auenbruggerplatz 29 | A-8036 | Graz, Österreich | Sonja.fruhwald@icloud.com | Ja, in Präsenz und per Videokonferenz | Nein | |
| Hammes, Simone | Servior | 1, plateau de Rham | LUX-1427 | Luxembourg | s.hammes@servior.lu | Ja, ausschließlich per Videokonferenz | Nein |
